Chiffres-clés
Sur ce tableau, quand un test statistique a été appliqué, les données qui montrent une différence significative sont affichées sur un fond jaune, sinon elles sont affichées sur un fond gris.
Données
Codes ATC retenus pour l’analyse
CODES (ATC-5) | LIBELLÉS |
C01AA | HETEROSIDES DE LA DIGITALE |
C01BA | ANTIARYTHMIQUES, CLASSE IA |
C01BB | ANTIARYTHMIQUES, CLASSE IB |
C01BC | ANTIARYTHMIQUES, CLASSE IC |
C01BD | ANTIARYTHMIQUES DE CLASSE III |
C01BG | AUTRES ANTIARYTHMIQUES DE CLASSES I ET III |
C01CA | ADRENERGIQUES ET DOPAMINERGIQUES |
C01CE | INHIBITEURS DES PHOSPHODIESTERASES |
C01CX | AUTRES STIMULANTS CARDIAQUES |
C01DA | NITRATES ORGANIQUES |
C01DX | AUTRES VASODILATATEURS POUR MALADIES CARDIAQUES |
C01EA | PROSTAGLANDINES |
C01EB | AUTRES MEDICAMENTS CARDIAQUES |
C02AA | ALCALOIDES DU RAUWOLFIA |
C02AB | METHYLDOPA |
C02AC | AGONISTES DES RECEPTEURS DE L'IMIDAZOLINE |
C02CA | ALPHA-BLOQUANTS |
C02CC | DERIVES DE LA GUANIDINE |
C02DA | THIAZIDES ET DERIVES |
C02DB | DERIVES DE L'HYDRALAZINE |
C02DC | DERIVES DE LA PYRIMIDINE |
C02DD | DERIVES DU NITROFERRICYANURE |
C02DG | DERIVES DE LA GUANIDINE |
C02KD | ANTAGONISTES DE LA SEROTONINE |
C02KX | ANTIHYPERTENSEURS POUR L'HYPERTENSION ARTERIELLE PULMONAIRE |
C03AA | THIAZIDES |
C03AB | THIAZIDES ET POTASSIUM |
C03BA | SULFAMIDES |
C03CA | SULFAMIDES |
C03DA | ANTAGONISTES DE L'ALDOSTERONE |
C03DB | AUTRES DIURETIQUES D'EPARGNE POTASSIQUE |
C03EA | DIURETIQUES ACTIFS SUR LE TUBE DISTAL ET DIURET. D'EPARGNE POTASSIQUE |
C03EB | DIURETIQUES DE L'ANSE ET DIURETIQUES D'EPARGNE POTASSIQUE |
C03XA | ANTAGONISTES DE LA VASOPRESSINE |
C04AA | DERIVES DU 2-AMINO-1-PHENYLETHANOL |
C04AB | DERIVES DE L'IMIDAZOLINE |
C04AC | DERIVES DE L'ACIDE NICOTINIQUE |
C04AD | DERIVES DES PURINES |
C04AE | ALCALOIDES DE L'ERGOT |
C04AX | AUTRES VASODILATATEURS PERIPHERIQUES |
C05AA | CORTICOSTEROIDES |
C05AD | ANESTHESIQUES LOCAUX |
C05AE | MYORELAXANTS |
C05AX | AUTRES AGENTS DU TRAIT. TOPIQUE DES HEMORROIDES ET FISSURES ANALES |
C05BA | PREPARATIONS TOPIQUES CONTENANT DE L'HEPARINE OU DES HEPARINOIDES |
C05BB | AGENTS SCLEROSANTS POUR INJECTION LOCALE |
C05BX | AUTRES AGENTS SCLEROSANTS |
C05CA | BIOFLAVONOIDES |
C05CX | AUTRES AGENTS STABILISANTS DES CAPILLAIRES |
C07AA | BETA-BLOQUANTS NON SELECTIFS |
C07AB | BETA-BLOQUANTS SELECTIFS |
C07AG | ALPHA- ET BETA-BLOQUANTS |
C07BA | BETA-BLOQUANTS NON SELECTIFS ET THIAZIDES |
C07BB | BETA-BLOQUANTS SELECTIFS ET THIAZIDES |
C07CA | BETA-BLOQUANTS NON SELECTIFS ET AUTRES DIURETIQUES |
C07CB | BETA-BLOQUANTS SELECTIFS ET AUTRES DIURETIQUES |
C07DB | BETA-BLOQUANTS SELECTIFS ET THIAZIDES ET AUTRES DIURETIQUES |
C07FB | BETA-BLOQUANTS SELECTIFS ET AUTRES ANTIHYPERTENSEURS |
C08CA | DERIVES DE LA DIHYDROPYRIDINE |
C08DA | DERIVES DE LA PHENYLALKYLAMINE |
C08DB | DERIVES DE LA BENZOTHIAZEPINE |
C08EA | DERIVES DE LA PHENYLALKYLAMINE |
C08EX | AUTRES ANTAGONISTES DU CALCIUM NON SELECTIFS |
C09AA | IECA, SIMPLES |
C09BA | IECA ET DIURETIQUES |
C09BB | IECA ET ANTAGONISTES DU CALCIUM |
C09BX | IECA, AUTRES ASSOCIATIONS |
C09CA | ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II, SIMPLES |
C09DA | ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II ET DIURETIQUES |
C09DB | ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II ET ANTAGONISTES DU CALCIUM |
C09DX | ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II, AUTRES ASSOCIATIONS |
C09XA | INHIBITEURS DE LA RENINE |
C10AA | INHIBITEURS DE LA HMG-CoA REDUCTASE (STATINES) |
C10AB | FIBRATES |
C10AC | COMPLEXANTS D'ACIDES BILIAIRES |
C10AD | ACIDE NICOTINIQUE ET DERIVES |
C10AX | AUTRES HYPOLIPIDEMIANTS |
C10BA | ASSOCIATIONS DE DIFFERENTS HYPOLIPIDEMIANTS |
C10BX | HYPOLIPIDEMIANTS, ASSOCIATIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS |
Les codes mentionnés ci-dessus sont soit utilisés pour les taux et les dépenses, soit uniquement pour les dépenses. Nous vous invitons à vous référer au rapport complet pour plus d’informations.
Cliquez ci-dessous pour visualiser le graphique illustrant l’évolution de la répartition en volumes des codes ATC.
Sélection de population
Aucune sélection
Période d'analyse
2023
Graphiques
Commentaires
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Vous avez une expérience à propos de ces médicaments ? Nous sommes à votre écoute !