Chiffres-clés
Sur ce tableau, quand un test statistique a été appliqué, les données qui montrent une différence significative sont affichées sur un fond jaune, sinon elles sont affichées sur un fond gris.
Données
Codes ATC retenus pour l’analyse
CODES (ATC-5) | LIBELLÉS |
J01AA | TETRACYCLINES |
J01BA | AMPHENICOLES |
J01CA | PENICILLINES A LARGE SPECTRE |
J01CE | PENICILLINES SENSIBLES AUX BETA-LACTAMASES |
J01CF | PENICILLINES RESISTANTES AUX BETA-LACTAMASES |
J01CR | ASSOCIATIONS DE PENICILLINES, INHIB. DE LA BETALACTAMASE INCLUS |
J01DB | CEPHALOSPORINES DE LA PREMIERE GENERATION |
J01DC | CEPHALOSPORINES DE LA DEUXIEME GENERATION |
J01DD | CEPHALOSPORINES DE LA TROISIEME GENERATION |
J01DH | CARBAPENEMES |
J01EE | ASSOCIATIONS DE SULFAMIDES ET DE TRIMETHOPRIME, DERIVES INCLUS |
J01FA | MACROLIDES |
J01FF | LINCOSANIDES |
J01GB | AUTRES AMINOGLYCOSIDES |
J01MA | FLUOROQUINOLONES |
J01XA | GLYCOPEPTIDES |
J01XB | POLYMYXINES |
J01XE | DERIVES DU NITROFURANE |
J01XX | AUTRES ANTIBACTERIENS |
Les codes mentionnés ci-dessus sont soit utilisés pour les taux et les dépenses, soit uniquement pour les dépenses. Nous vous invitons à vous référer au rapport complet pour plus d’informations.
Cliquez ci-dessous pour visualiser le graphique illustrant l’évolution de la répartition en volumes des codes ATC.
Sélection de population
Aucune sélection
Pneumologie
Période d'analyse
2023
Graphiques
Commentaires
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Vous avez une expérience à propos de ces médicaments ? Nous sommes à votre écoute !